à partir de 315,17 € HT
soit 378,20 € TTC
Expédition 10 jours


















































































































Borne de tri sélectif design
Idéale pour créer des points de collecte à la fois fonctionnels et soignés
- Identification rapide grâce aux coloris RAL
- Plusieurs capacités selon vos besoins
- Version spécifique pour bio déchets
- Ouverture Push pratique en usage quotidien
- Personnalisation complète sur demande
- Garantie
2 ans
à partir de 315,17 € HT
soit 378,20 € TTC
Expédition 10 jours
Caractéristiques techniques
| Favoris | Image | Référence | Capacité (L) | Matière | Coloris corps | Spécificité | Dim. ext. Lxpxh (mm) | Poids (kg) | Prix unit. HT | Qté | Prix Total HT / TTC | Devis | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10.9440.16 | 40 | Acier | Noir | Violet / Pile | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 315,17 € | 315,17 € HT 378,20 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.30 | 65 | Acier | Noir | Vert / Verre | 380 x 620 x 760 | 26,0 | 366,18 € | 366,18 € HT 439,42 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.45 | 75 | Acier | Blanc | Vert / Verre | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 406,99 € | 406,99 € HT 488,39 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.72 | 90 | Acier | Noir | Vert / Verre | 380 x 620 x 820 | 26,0 | 447,78 € | 447,78 € HT 537,34 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.51 | 75 | Acier | Blanc | Rouge / Metal | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 406,99 € | 406,99 € HT 488,39 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.50 | 75 | Acier | Blanc | Marron / Cartouche | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 406,99 € | 406,99 € HT 488,39 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.49 | 75 | Acier | Blanc | Blanc / Gobelet | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 406,99 € | 406,99 € HT 488,39 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.48 | 75 | Acier | Blanc | Bleu / Papier | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 406,99 € | 406,99 € HT 488,39 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.47 | 75 | Acier | Blanc | Jaune / Plastique | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 406,99 € | 406,99 € HT 488,39 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.46 | 75 | Acier | Blanc | Gris / Autres déchets | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 406,99 € | 406,99 € HT 488,39 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.52 | 75 | Acier | Noir | Vert / Verre | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 406,99 € | 406,99 € HT 488,39 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.53 | 75 | Acier | Noir | Gris / Autres déchets | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 406,99 € | 406,99 € HT 488,39 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.54 | 75 | Acier | Noir | Jaune / Plastique | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 406,99 € | 406,99 € HT 488,39 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.55 | 75 | Acier | Noir | Bleu / Papier | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 406,99 € | 406,99 € HT 488,39 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.71 | 75 | Acier | Noir | Rouge / Metal | 380 x 620 x 820 | 26,0 | 447,78 € | 447,78 € HT 537,34 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.70 | 75 | Acier | Noir | Marron / Cartouche | 380 x 620 x 820 | 26,0 | 447,78 € | 447,78 € HT 537,34 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.69 | 90 | Acier | Noir | Jaune / Plastique | 380 x 620 x 820 | 26,0 | 447,78 € | 447,78 € HT 537,34 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.68 | 90 | Acier | Noir | Gris / Autres déchets | 380 x 620 x 820 | 26,0 | 447,78 € | 447,78 € HT 537,34 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.67 | 90 | Acier | Noir | Bleu / Papier | 380 x 620 x 820 | 26,0 | 447,78 € | 447,78 € HT 537,34 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.66 | 90 | Acier | Noir | Blanc / Gobelet | 380 x 620 x 820 | 26,0 | 447,78 € | 447,78 € HT 537,34 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.65 | 90 | Acier | Blanc | Vert / Verre | 380 x 620 x 820 | 26,0 | 447,78 € | 447,78 € HT 537,34 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.64 | 90 | Acier | Blanc | Rouge / Metal | 380 x 620 x 820 | 26,0 | 447,78 € | 447,78 € HT 537,34 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.63 | 90 | Acier | Blanc | Marron / Cartouche | 380 x 620 x 820 | 26,0 | 447,78 € | 447,78 € HT 537,34 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.62 | 90 | Acier | Blanc | Jaune / Plastique | 380 x 620 x 820 | 26,0 | 447,78 € | 447,78 € HT 537,34 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.61 | 90 | Acier | Blanc | Gris / Autres déchets | 380 x 620 x 820 | 26,0 | 447,78 € | 447,78 € HT 537,34 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.60 | 90 | Acier | Blanc | Bleu / Papier | 380 x 620 x 820 | 26,0 | 447,78 € | 447,78 € HT 537,34 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.59 | 90 | Acier | Blanc | Blanc / Gobelet | 380 x 620 x 820 | 26,0 | 447,78 € | 447,78 € HT 537,34 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.58 | 75 | Acier | Noir | Rouge / Metal | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 406,99 € | 406,99 € HT 488,39 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.57 | 75 | Acier | Noir | Marron / Cartouche | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 406,99 € | 406,99 € HT 488,39 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.56 | 75 | Acier | Noir | Blanc / Gobelet | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 406,99 € | 406,99 € HT 488,39 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.15 | 40 | Acier | Noir | Vert / Verre | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 315,17 € | 315,17 € HT 378,20 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.14 | 40 | Acier | Noir | Rouge / Metal | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 315,17 € | 315,17 € HT 378,20 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.13 | 40 | Acier | Noir | Marron / Cartouche | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 315,17 € | 315,17 € HT 378,20 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.12 | 40 | Acier | Noir | Jaune / Plastique | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 315,17 € | 315,17 € HT 378,20 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.11 | 40 | Acier | Noir | Gris / Autres déchets | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 315,17 € | 315,17 € HT 378,20 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.10 | 40 | Acier | Noir | Bleu / Papier | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 315,17 € | 315,17 € HT 378,20 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.09 | 40 | Acier | Noir | Blanc / Gobelet | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 315,17 € | 315,17 € HT 378,20 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.01 | 40 | Acier | Blanc | Blanc / Gobelet | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 315,17 € | 315,17 € HT 378,20 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.08 | 40 | Acier | Blanc | Violet / Pile | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 315,17 € | 315,17 € HT 378,20 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.07 | 40 | Acier | Blanc | Vert / Verre | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 315,17 € | 315,17 € HT 378,20 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.06 | 40 | Acier | Blanc | Rouge / Metal | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 315,17 € | 315,17 € HT 378,20 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.05 | 40 | Acier | Blanc | Marron / Cartouche | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 315,17 € | 315,17 € HT 378,20 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.04 | 40 | Acier | Blanc | Jaune / Plastique | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 315,17 € | 315,17 € HT 378,20 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.03 | 40 | Acier | Blanc | Gris / Autres déchets | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 315,17 € | 315,17 € HT 378,20 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.02 | 40 | Acier | Blanc | Bleu / Papier | 380 x 380 x 760 | 17,0 | 315,17 € | 315,17 € HT 378,20 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.29 | 65 | Acier | Noir | Rouge / Metal | 380 x 620 x 760 | 26,0 | 366,18 € | 366,18 € HT 439,42 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.28 | 65 | Acier | Noir | Marron / Cartouche | 380 x 620 x 760 | 26,0 | 366,18 € | 366,18 € HT 439,42 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.27 | 65 | Acier | Noir | Jaune / Plastique | 380 x 620 x 760 | 26,0 | 366,18 € | 366,18 € HT 439,42 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.26 | 65 | Acier | Noir | Gris / Autres déchets | 380 x 620 x 760 | 26,0 | 366,18 € | 366,18 € HT 439,42 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.25 | 65 | Acier | Noir | Bleu / Papier | 380 x 620 x 760 | 26,0 | 366,18 € | 366,18 € HT 439,42 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.24 | 65 | Acier | Noir | Blanc / Gobelet | 380 x 620 x 760 | 26,0 | 366,18 € | 366,18 € HT 439,42 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.17 | 65 | Acier | Blanc | Blanc / Gobelet | 380 x 620 x 760 | 26,0 | 366,18 € | 366,18 € HT 439,42 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.18 | 65 | Acier | Blanc | Bleu / Papier | 380 x 620 x 760 | 26,0 | 366,18 € | 366,18 € HT 439,42 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.19 | 65 | Acier | Blanc | Gris / Autres déchets | 380 x 620 x 760 | 26,0 | 366,18 € | 366,18 € HT 439,42 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.23 | 65 | Acier | Blanc | Vert / Verre | 380 x 620 x 760 | 26,0 | 366,18 € | 366,18 € HT 439,42 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.22 | 65 | Acier | Blanc | Rouge / Metal | 380 x 620 x 760 | 26,0 | 366,18 € | 366,18 € HT 439,42 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.21 | 65 | Acier | Blanc | Marron / Cartouche | 380 x 620 x 760 | 26,0 | 366,18 € | 366,18 € HT 439,42 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 10.9440.20 | 65 | Acier | Blanc | Jaune / Plastique | 380 x 620 x 760 | 26,0 | 366,18 € | 366,18 € HT 439,42 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 19.2922.01 | 2 ; 20 | Acier | Noir | Marron / Bio déchets | 380 x 620 x 760 | 27,3 | 396,78 € | 396,78 € HT 476,14 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
![]() | 19.2922.03 | 2 ; 20 | Acier | Blanc | Marron / Bio déchets | 380 x 620 x 760 | 27,3 | 396,78 € | 396,78 € HT 476,14 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
Description
Borne de tri sélectif design conçue pour créer des points de collecte à la fois fonctionnels et soignés dans les environnements professionnels.
Elle permet d’organiser efficacement le tri des déchets tout en s’intégrant dans des espaces recevant du public ou des collaborateurs.
Grâce à ses 8 coloris normalisés RAL et à sa porte sérigraphiée, l’identification des flux (papier, plastique, déchets résiduels, bio déchets, etc.) est immédiate.
Les 5 types d’orifices disponibles facilitent le bon geste de tri et limitent les erreurs.
Cette poubelle professionnelle s’adresse aux entreprises, collectivités, établissements scolaires, bureaux, hôpitaux, commerces, restaurants et sites industriels souhaitant structurer leur gestion des déchets avec une solution visible, claire et personnalisable.
Caractéristiques techniques
Structure
- Corps en acier poudré anti-UV
- Porte sérigraphiée avec ouverture frontale “Push”
- Pieds réglables pour compenser les sols irréguliers
- Large choix de couleurs pour différencier les flux
Capacités disponibles
- 40 L : bac en polypropylène recyclé noir
- 65 L : bac plastique noir avec roulettes
- 75 L et 90 L : support sac coulissant intégré en Inox AISI 304
Version bio déchets
Spécialement conçue pour les déchets alimentaires et biodégradables :
- 2 seaux hermétiques de 20 L
- Charge maximale : 30 kg
- Polypropylène avec couvercle et anse
- Support pour 2 filtres à charbon anti-odeur
- Dépose seau supérieur hermétique en acier poudré
- Trappe d’ouverture supérieure avec poignée
Coloris disponibles (RAL)
- Bleu - RAL 5015
- Jaune - RAL 1021
- Rouge - RAL 3020
- Gris - RAL 9022
- Vert - RAL 6018
- Blanc - RAL 9016
- Violet - RAL 4008
- Marron - RAL 8001
Options sur demande
- Serrure
- Roulettes pivotantes
- Couvercle avec poignée
- Logo personnalisé
- Ouverture calibrée spécifique
- Changement de coloris
- Ajout de braille
- Adaptation de la signalétique ou de la langue
À qui s’adresse cette borne de tri ?
Cette poubelle de tri sélectif est destinée aux professionnels qui doivent :
- Organiser des zones de tri visibles et structurées
- Respecter les obligations de tri en entreprise
- Simplifier le geste de tri pour les usagers
- Harmoniser leur mobilier avec leur identité visuelle
Elle convient particulièrement aux halls d’accueil, open spaces, salles de pause, cantines, établissements scolaires et espaces publics intérieurs.
Pourquoi choisir cette borne de tri sélectif ?
- Identification claire des déchets par couleur et marquage
- Plusieurs volumes pour s’adapter aux flux
- Version spécifique pour les bio déchets
- Structure adaptée aux environnements professionnels
- Personnalisation complète possible
Cette borne permet de centraliser les déchets tout en conservant un aspect ordonné et cohérent avec l’aménagement des locaux.
Produits similaires
Avis client
* Avis clients authentiques collectés par le prestataire indépendant Avis Vérifiés. En savoir plus sur l'authenticité des avis.
- la qualité des référence
- Respecter les délais de livraison annoncés ou annoncer des délais de livraison plus longs si l'expéditeur n'est pas certain de tenir ses délais, afin de permettre au destinataire de s'organiser en amont.
En cas de retard, prévenir au plus tôt le destinataire également.
Voir tous les avis de nos clients sur Borne de tri sélectif design












































